guid: 147810
type: object
subtype: 11
owner_guid: 72058
container_guid: 3996
time_created: 1242367727
title: 足球直播時間表 (16/05/09 - 19/05/09)
description:
元數據
status: open
註釋
| 16/05 12:59 | 日職 | 浦和紅鑽 對 大阪飛腳 | Now 633, 711, Cable 148 |
| 16/05 19:29 | 蘇超 | 格拉斯哥流浪 對 鴨巴甸 | 亞視數碼 12, 無綫收費 25, Now 825 |
| 16/05 19:44 | 英超 | 曼聯 對 阿仙奴 | Now 632, 660 |
| 16/05 21:29 | 德甲 | 漢諾威 對 禾夫斯堡 | Cable 64 |
| 16/05 21:29 | 德甲 | 賀芬咸 對 拜仁慕尼黑 | Cable 61 |
| 16/05 21:59 | 英超 | 保頓 對 侯城 | Now 631 |
| 16/05 21:59 | 英超 | 愛華頓 對 韋斯咸 | Now 633 |
| 16/05 21:59 | 英超 | 米杜士堡 對 阿士東維拉 | Now 898 |
| 16/05 21:59 | 英超 | 紐卡素 對 富咸 | Now 632 |
| 16/05 21:59 | 英超 | 史篤城 對 韋根 | Now 635 |
| 16/05 21:59 | 英超 | 熱刺 對 曼城 | Now 634 |
| 16/05 23:59 | 意甲 | 羅馬 對 卡坦尼亞 | Now 633 |
| 17/05 00:59 | 法甲 | 波爾多 對 勒芒 | Now 714 |
| 17/05 01:59 | 西甲 | 奧沙辛拿 對 西維爾 | Cable 61, 64 |
| 17/05 02:29 | 意甲 | 烏甸尼斯 對 AC米蘭 | Cable 62 |
| 17/05 03:59 | 西甲 | 維拉利爾 對 皇家馬德里 | Cable 61, 64, 14 |
| 17/05 19:59 | 蘇超 | 喜伯年 對 些路迪 | 無綫收費 25, Now 825 |
| 17/05 20:29 | 英超 | 西布朗 對 利物浦 | Now 632, 660 |
| 17/05 20:59 | 意甲 | 博洛尼亞 對 萊切 | Now 635 |
| 17/05 20:59 | 意甲 | 費倫天拿 對 森多利亞 | Now 633 |
| 17/05 20:59 | 意甲 | 熱拿亞 對 基爾禾 | Cable 64 |
| 17/05 20:59 | 意甲 | 祖雲達斯 對 阿特蘭大 | Now 634 |
| 17/05 20:59 | 意甲 | 巴勒莫 對 拉素 | Cable 61 |
| 17/05 22:59 | 英超 | 車路士 對 布力般流浪 | Now 632, 660 |
| 17/05 22:59 | 西甲 | 希杭 對 馬拉加 | Cable 61, 64 |
| 18/05 00:59 | 西甲 | 馬略卡 對 巴塞隆拿 | Cable 61, 64, 14 |
| 18/05 02:29 | 意甲 | 國際米蘭 對 錫耶納 | Cable 62 |
| 18/05 02:59 | 西甲 | 馬德里體育會 對 華倫西亞 | Cable 61, 14 |
| 19/05 02:59 | 英超 | 樸茨茅夫 對 新特蘭 | Now 632 |
| 16/05 19:44 | 英超 | 曼聯 對 阿仙奴 | Now 632, 660 |
曼聯只要和波攞一分, 就已經有足夠分數壓倒利物浦, 提早一週封王
