城市之王挑戰賽 2013
King of The City 2013
各參加者請注意最新的比賽時間!出發時間會不斷更新,請留意本頁或活動網站: http://kotc.sportsoho.com/
冠名贊助: | K-Swiss | |||||||||||||||||||||||||||
合辦機構 : | 青少年運動基金 運動版圖 Sportsoho |
|||||||||||||||||||||||||||
對象: | 10歲以上,身體健康人士均可參加。 | |||||||||||||||||||||||||||
日期: | 2013年3月29日(星期五) | |||||||||||||||||||||||||||
時間: | 上午8時 | |||||||||||||||||||||||||||
地點: | 尖東海旁 | |||||||||||||||||||||||||||
距離: | 個人 - 5公里 接力 - 10公里 (每人5公里) |
|||||||||||||||||||||||||||
報名截止日期: | 2013年2月28日 | |||||||||||||||||||||||||||
參賽名額: | 1200名 | |||||||||||||||||||||||||||
比賽組別: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
奬項: | 各個人組別第一名勝出者可獲頒奬盃乙個。 各個人組別第二及第三名勝出者可獲奬牌乙個。 各雙人接力組別第一名勝出者可獲頒奬盃乙個及隊際奬牌。 各雙人接力組別第二及第三名勝出隊可獲隊際獎牌。 各組別勝出者可獲K-Swiss 禮品 (總値超過HK$45,000 )。 |
|||||||||||||||||||||||||||
紀念品: | 成功報名之參加者可獲贈 K-Swiss 大會賽事T-恤乙件 |
|||||||||||||||||||||||||||
報名費: | 個人 - 140港元 雙人接力 - 250港元 / 隊 *全部組別以出生年份計算 |
|||||||||||||||||||||||||||
證書費: | 每張$30元 | |||||||||||||||||||||||||||
報名表格下載: | 報名表 Application Form | |||||||||||||||||||||||||||
參賽組別出發時間 (暫定): |
|
城市之王挑戰賽 2013-Comment
多謝Eric Li 同其他朋友影D相,very good。
briankcng 4274 days ago
many thx for taking the photo!!
wwwdragon2 4275 days ago
Thanks a lot for all wonderful photographers, helping us to record our special moments~~!! :D
frankiewcf 4275 days ago
1,500 pictures of the race:
http://gallery.waterworld.com.hk/2013KSwissPart1
http://gallery.waterworld.com.hk/2013KSwissPart2
http://gallery.waterworld.com.hk/2013KSwissPart3
http://gallery.waterworld.com.hk/2013KSwissPart4
tammytse 4275 days ago
再講多一次啦! 感謝每一位為我們拍照的攝影師.....專業! 有眼光!
woock001 4266 days ago