秋日祭奔fun ラン
26/10/2016公佈
個人賽得獎者
隊際得獎者
800米、一英里、三公里比賽成績
十公里成績
100米成績
惡劣天氣安排
- 如於比賽前一天下午三時或之後懸掛八號或以上颱風訊號,當日賽事將會取消。
- 如於比賽當日早上五時或之後懸掛黑/ 紅色暴雨,當日賽事將會取消。
- 如比賽進行中天氣惡劣或懸掛上述任何警告,賽事總監有權將比賽賽程改變或取消正在進行中的比賽。取消了的賽事不設補賽;報名費亦將不獲退還。
領取選手包電郵已於10月7日電郵送出
如參加者仍未收到領取選手包通知的話
請致電2690 1849 與職員查詢
領取資料如下:
地址:荔枝角青山道489-491號香港工業中心A座810室(荔枝角站C出口)
日期:2016年10月15至17日(星期六至星期一)
時間:中午12:45 - 下午7:15
主辦機構: | 飛達田徑會 |
賽事路程: | 成人組:10公里 (10KM) 青年組:3公里 (3KM) 接力組:3英哩(1609M x 3) 兒童組:1英里 (1609M) 幼兒組:800米 小飛人挑戰組: 100米 |
日期: | 2016年10月23日 星期日 |
起步時間: | 十公里:08:00 三公里:08:10 一英哩:09:30 八百米:09:45 接力組:10:00 小飛人挑戰組:10:30 |
比賽路線: | 由沙田運動場起步沿馬場外行人徑, 向馬鞍山方向, 於海濱長廊附近折返 |
賽道關閉時間: | 比賽開始後一小時十五分鐘關閉 |
截止日期: | 2016年10月1日 |
獎項: | 男女子10公里組別首五名優勝者可獲獎杯乙個及首一名優勝者可獲M POINT - Power Bank 個人賽幼兒、兒童、青年組及接力組首三名優勝者可獲獎杯乙個及首一名優勝者可獲 M POINT - Earphone 小飛人賽首三名運動員將獲發獎盃一個 |
紀念品: | 十公里賽參賽者可獲透氣T-恤乙件及 Panasonic收納式背囊乙個 及「 M POINT USB 8GB (只限10公里參賽者)」 所有接力賽、三公里、一英哩、及八百米的參賽者可獲透氣背心跑衫乙件及 Panasonic收納式背囊乙個 |
報名費: | 個人賽10公里HK $190 個人賽3公里HK $150 800米及1英里 HK $140 接力賽 HK $330/ 1隊 小飛人挑戰組 HK$120(此費用包證書) |
證書費: | 每張$30元 (如比賽當日即場或比賽後申請,每張需繳付$50。) |
幼兒組: 800米 | ||
組別 | 男子 | 女子 |
幼兒I組 (800米) | 2010 | 2010 |
幼兒II組 (800米) | 2009 | 2009 |
幼兒III組 (800米) | 2008 | 2008 |
兒童組:1英里 | ||
兒童組I組(1609M) | 2007 | 2007 |
兒童組II組(1609M) | 2006 | 2006 |
兒童組III組(1609M) | 2005 | 2005 |
青年組:3公里 | ||
青年I組 (3公里) | 2004-2003 | 2004-2003 |
青年II組 (3公里) | 2002-2001 | 2002-2001 |
青年III組 (3公里) | 2000-1999 | 2000-1999 |
成人組:10公里組 | ||
公開I組 (10公里) | 2006-1997 | 2006-1997 |
公開II組 (10公里) | 1996-1992 | 1996-1992 |
公開III組 (10公里) | 1991-1987 | 1991-1987 |
壯年I組(10公里) | 1986-1982 | 1986-1982 |
壯年II組(10公里) | 1981-1977 | 1981-1977 |
壯年III組(10公里) | 1976-1972 | 1976-1972 |
高級組I(10公里) | 1971-1967 | 1971-1967 |
高級組II(10公里) | 1966-1962 | 1966年或以前 |
先進組(10公里) | 1961-1957 | |
元老組 (10公里) | 1956年或以前 |
3 X 1609M 接力組別 (以年齡計算) 參加接力的請填齊3位參加者的資料 |
|
男子或女子三人接力 | 總年數42歲或以下 |
男子或女子三人接力 | 總年數43-57歲 |
男子或女子三人接力 | 總年數58-89歲 |
男子或女子三人接力 | 總年數90歲或以上 |
混合三人接力 總年數57歲或以下 | |
混合三人接力 總年數58歲或以上 | |
小飛人賽 | |
男子及女子(100米) | 2005 |
男子及女子(100米) | 2006 |
男子及女子(100米) | 2007 |
男子及女子(100米) | 2008 |
男子及女子(100米) | 2009 |
男子及女子(100米) | 2010 |
男子及女子(100米) | 2011 |
男子及女子(100米) | 2012 |
路線圖
報名方法
1. 網上報名
2. 填妥報名表,連同支票 (抬頭「飛達田徑會有限公司」)寄回沙田火炭村74號地下
注意事項
1. 截止日期: 二零一六年十月一日 (以郵戳日期為準),逾期報名恕不受理
2. 如需發出成績證書,請附上$30支票,而證書會於賽後三星期發出
3. 確認通知書會在截止報名一週後經電郵發出,而號碼布及晶片將於賽前一週派發,地點待定,詳情請留意通知書,各參賽者需攜同確認通知書方可領取號碼布及晶片。如未能自行領取可填寫代領授權書經受委託人代為領取。比賽當日將不會派發選手包
如有任何問題,可致電2690 1849或電郵到[email protected]向「飛達田徑會」查詢
Can someone please tell me the best way to get there from Central? MTR? Bus?
Thanks!
Heike_M 3139 天前