guid: 130634
type: object
subtype: 11
owner_guid: 72058
container_guid: 3996
time_created: 1238414272
title: 足球直播時間表 (01/04/09 - 02/04/09)
description:
元數據
tags:
status: open
註釋
| 01/04 02:59 | 國際賽 | 英格蘭 U21 對 法國 U21 | Now 671 |
| 01/04 08:29 | 世界盃外圍賽 | 委內瑞拉 對 哥倫比亞 | Cable 61 |
| 01/04 16:59 | 世界盃外圍賽 | 澳洲 對 烏茲別克 | Now 671 |
| 01/04 18:59 | 世界盃外圍賽 | 南韓 對 北韓 | Now 671 |
| 02/04 01:29 | 世界盃外圍賽 | 沙特阿拉伯 對 阿聯酋 | Now 670 |
| 02/04 01:59 | 世界盃外圍賽 | 土耳其 對 西班牙 | Cable 61, 64 |
| 02/04 02:49 | 世界盃外圍賽 | 意大利 對 愛爾蘭 | Cable 62 |
| 02/04 02:59 | 世界盃外圍賽 | 英格蘭 對 烏克蘭 | Now 671 |
| 02/04 03:29 | 世界盃外圍賽 | 玻利維亞 對 阿根廷 | Cable 64 |
| 02/04 07:09 | 世界盃外圍賽 | 智利 對 烏拉圭 | Cable 61 |
| 02/04 09:09 | 世界盃外圍賽 | 巴西 對 秘魯 | Cable 61 |
| 01/04 18:59 | 世界盃外圍賽 | 南韓 對 北韓 | Now 671 |
|
排名 |
球隊 |
賽 |
勝 |
平 |
負 |
得 |
失 |
分 |
|
1 |
韓國 |
5 |
3 |
2 |
0 |
9 |
3 |
11 |
|
2 |
朝鮮 |
6 |
3 |
1 |
1 |
7 |
5 |
10 |
|
3 |
沙特 |
5 |
2 |
1 |
2 |
5 |
6 |
7 |
|
4 |
伊朗 |
5 |
1 |
3 |
1 |
6 |
6 |
6 |
|
5 |
阿聯酋 |
5 |
0 |
1 |
4 |
4 |
11 |
1 |
最新積分榜
| A組積分榜 | ||||||||
| 隊伍 | 場次 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
| 澳洲 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 13 |
| 日本 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 11 |
| 巴林 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 烏茲別克 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 卡塔爾 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 |
| B組積分榜 | ||||||||
| 隊伍 | 場次 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
| 南韓 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 11 |
| 北韓 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 |
| 沙特阿拉伯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
| 伊朗 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 阿聯酋 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 1 |
