guid: 137619
type: object
subtype: 11
owner_guid: 72058
container_guid: 3996
time_created: 1239122638
title: 亞洲足協盃 南華 2:0 柔佛
description:
元數據
status: open
tags:
註釋
| 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | +/- | 分 |
| SOUTH CHINA (HKG) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| PSMS MEDAN (IDN) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| V.B. (MDV) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| JOHOR FC (MAS) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
G 組
HANOI ACB (VIE) - CHONBURI FOOTBALL CLUB (THA) 0:2
KEDAH D. A. F.A. (MAS) - EASTERN ATHLETIC (HKG) 2:0
| 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | +/- | 分 |
| CHONBURI FOOTBALL CLUB (THA) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| KEDAH D. A. F.A. (MAS) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| EASTERN ATHLETIC (HKG) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| HANOI ACB (VIE) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
