guid: 137694
type: object
subtype: 11
owner_guid: 72058
container_guid: 3996
time_created: 1239369585
title: 足球直播時間表 (11/04/09 - 14/04/09)
description:
元數據
status: open
tags:
註釋
| 11/04 00:29 | 英冠 | 雷丁 對 錫菲聯 | 無綫收費 998, Now 898 |
| 11/04 02:44 | 荷甲 | NAC 對 阿爾克馬爾 | 無綫翡翠台, 無綫收費 26, Now 826 |
| 11/04 17:59 | 日職 | 廣島三箭 對 柏雷素爾 | Now 633 |
| 11/04 19:29 | 蘇超 | 赫斯 對 些路迪 | 亞視數碼 12, 無線收費 25, Now 825 |
| 11/04 19:44 | 英超 | 利物浦 對 布力般流浪 | Now 632, 660 |
| 11/04 20:59 | 意甲 | 基爾禾 對 AC米蘭 | Cable 64 |
| 11/04 20:59 | 意甲 | 國際米蘭 對 巴勒莫 | Now 637 |
| 11/04 20:59 | 意甲 | 拉素 對 羅馬 | Now 636 |
| 11/04 21:29 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 對 法蘭克福 | Cable 61, 64 |
| 11/04 21:29 | 德甲 | 漢諾威 對 哈化柏林 | Cable 62 |
| 11/04 21:59 | 英超 | 車路士 對 保頓 | Now 631 |
| 11/04 21:59 | 英超 | 米杜士堡 對 侯城 | Now 635 |
| 11/04 21:59 | 英超 | 樸茨茅夫 對 西布朗 | Now 634 |
| 11/04 21:59 | 英超 | 新特蘭 對 曼聯 | Now 632 |
| 11/04 21:59 | 英超 | 熱刺 對 韋斯咸 | Now 898 |
| 11/04 21:59 | 英超 | 韋根 對 阿仙奴 | Now 633 |
| 12/04 00:29 | 英超 | 史篤城 對 紐卡素 | Now 632 |
| 12/04 00:59 | 法甲 | 歐塞爾 對 波爾多 | Now 714 |
| 12/04 01:44 | 荷甲 | 燕豪芬 對 烏德勒支 | 無綫收費 26, Now 826 |
| 12/04 01:59 | 西甲 | 巴塞隆拿 對 維爾瓦 | Cable 61, 64, 14 |
| 12/04 02:29 | 意甲 | 熱拿亞 對 祖雲達斯 | Cable 62 |
| 12/04 03:59 | 西甲 | 維拉利爾 對 馬拉加 | Cable 61 |
| 12/04 03:59 | 葡超 | 波圖 對 艾馬多拉 | Now 633 |
| 12/04 20:59 | 英超 | 阿士東維拉 對 愛華頓 | Now 632 |
| 12/04 21:59 | 意甲 | 里賈納 對 烏甸尼斯 | Cable 64 |
| 12/04 22:59 | 西甲 | 皇家馬德里 對 華拉度列 | Cable 61, 64 |
| 12/04 22:59 | 德甲 | 史特加 對 漢堡 | Cable 62 |
| 12/04 23:09 | 英超 | 曼城 對 富咸 | Now 632 |
| 13/04 00:59 | 西甲 | 西維爾 對 基達菲 | Cable 61, 64 |
| 13/04 02:59 | 西甲 | 拉科魯尼亞 對 馬德里體育會 | Cable 61, 64 |
| 14/04 02:44 | 蘇超 | 聖美倫 對 喜伯年 | 無線收費 25, Now 825 |
