guid: 137746
type: object
subtype: 11
owner_guid: 75957
container_guid: 3997
time_created: 1239697203
title: NBA 常規賽最後一輪
description:
元數據
tags: nba
tags: regular
tags: playoff
status: open
註釋
| Western | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
| L.A. Lakers1w | 64 | 17 | 0.790 | 0.0 | 43-8 | 14-2 | 35-5 | 29-12 | 7-3 | W 1 |
| Denver2nw | 54 | 27 | 0.667 | 10.0 | 35-16 | 12-3 | 33-8 | 21-19 | 9-1 | W 1 |
| Houston3x | 53 | 28 | 0.654 | 11.0 | 35-16 | 9-6 | 33-8 | 20-20 | 7-3 | W 5 |
| Portland4x | 53 | 28 | 0.654 | 11.0 | 31-20 | 10-5 | 33-7 | 20-21 | 9-1 | W 5 |
| San Antonio5x | 53 | 28 | 0.654 | 11.0 | 35-16 | 9-6 | 27-13 | 26-15 | 6-4 | W 3 |
| New Orleans6x | 49 | 32 | 0.605 | 15.0 | 30-21 | 9-6 | 28-13 | 21-19 | 5-5 | L 1 |
| Dallas7x | 49 | 32 | 0.605 | 15.0 | 28-23 | 6-9 | 31-9 | 18-23 | 6-4 | W 1 |
| Utah8x | 48 | 33 | 0.593 | 16.0 | 33-18 | 10-6 | 33-8 | 15-25 | 4-6 | W 1 |
Utah vs Lakers: 如果 Utah 作客唔能夠擊敗 Lakers, 咁兩隊會係 playoff 首圈對壘
Houston vs Dallas: 火箭要爭第2, 呢場作客許勝不許負. 贏左就係西南區冠軍, 做3望2, 輸左有機會跌到第5, 連首圈主場優勢都無埋. Dallas 因為對賽成績差過New Orleans同埋Utah, 輸左都有機會變第8名.
New Orleans vs San Antonio:兩隊輸贏的名次都係有可能相差兩級.
Denver vs Portland: 因對賽成績, Portland已經無機會超越Denver, 令到後者穩奪西北區冠軍, 但為左playoff 首兩圈主場優勢, 都唔可以怠慢.
