guid: 138645
type: object
subtype: 11
owner_guid: 72058
container_guid: 3997
time_created: 1240148603
title: NBA 季後賽開波喇
description:
元數據
status: open
tags:
註釋
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 結果 | |
| 洛杉磯湖人 | 30 | 32 | 24 | 27 | 113 |
| 猶他爵士 | 19 | 21 | 33 | 27 | 100 |
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 結果 | |
| 克里夫蘭騎士 | 23 | 23 | 31 | 17 | 94 |
| 底特律活塞 | 14 | 18 | 18 | 32 | 82 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 結果 | |
| 奧蘭多魔術 | 21 | 25 | 24 | 26 | 96 |
| 費城七十六人 | 21 | 18 | 23 | 25 | 87 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 結果 | |
| 芝加哥公牛 | 21 | 16 | 21 | 28 | 86 |
| 波士頓塞爾特人 | 32 | 27 | 24 | 24 | 107 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 結果 | |
| 底特律活塞 | 18 | 19 | 16 | 15 | 68 |
| 克里夫蘭騎士 | 18 | 26 | 9 | 26 | 79 |
|
|
