guid: 138951
type: object
subtype: 11
owner_guid: 72058
container_guid: 3996
time_created: 1240621416
title: 足球直播時間表 (25/04/09 - 28/04/09)
description:
元數據
status: open
註釋
| 25/04 17:59 | 日職 | 京都不死鳥 對 磐田山葉 | Now 633 |
| 25/04 21:29 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 對 史浩克04 | Cable 61, 64 |
| 25/04 21:59 | 英超 | 保頓 對 阿士東維拉 | Now 633 |
| 25/04 21:59 | 英超 | 愛華頓 對 曼城 | Now 631 |
| 25/04 21:59 | 英超 | 富咸 對 史篤城 | Now 634 |
| 25/04 21:59 | 英超 | 侯城 對 利物浦 | Now 898 |
| 25/04 21:59 | 英超 | 西布朗 對 新特蘭 | Now 635 |
| 25/04 21:59 | 英超 | 韋斯咸 對 車路士 | Now 632 |
| 25/04 23:59 | 意甲 | 基爾禾 對 烏甸尼斯 | Cable 61, 64 |
| 26/04 00:19 | 英冠 | 伯明翰 對 普雷斯頓 | 無綫收費 998, Now 898 |
| 26/04 00:29 | 英超 | 曼聯 對 熱刺 | Now 632 |
| 26/04 01:59 | 西甲 | 馬拉加 對 拉科魯尼亞 | Cable 61, 14 |
| 26/04 02:29 | 意甲 | 費倫天拿 對 羅馬 | Now 633, 660 |
| 26/04 02:44 | 荷甲 | 荷華高斯 對 燕豪芬 | 無綫收費 26, Now 826 |
| 26/04 03:29 | 葡超 | 士砵亭 對 艾馬多拉 | Now 634 |
| 26/04 03:59 | 西甲 | 華倫西亞 對 巴塞隆拿 | Cable 61, 14 |
| 26/04 20:29 | 英超 | 阿仙奴 對 米杜士堡 | Now 632, 660 |
| 26/04 20:29 | 荷甲 | 阿積士 對 阿爾克馬爾 | 無綫收費 26, Now 826 |
| 26/04 20:59 | 意甲 | AC米蘭 對 巴勒莫 | Now 633 |
| 26/04 20:59 | 意甲 | 拉素 對 阿特蘭大 | Now 634 |
| 26/04 20:59 | 意甲 | 里賈納 對 祖雲達斯 | Cable 61, 64 |
| 26/04 22:59 | 英超 | 布力般流浪 對 韋根 | Now 632, 660 |
| 26/04 22:59 | 西甲 | 基達菲 對 維拉利爾 | Cable 61 |
| 26/04 22:59 | 德甲 | 科特布斯 對 禾夫斯堡 | Cable 64 |
| 26/04 22:59 | 法甲 | 圖盧茲 對 羅連安特 | Now 714 |
| 27/04 00:59 | 西甲 | 西維爾 對 皇家馬德里 | Cable 61, 14 |
| 27/04 02:59 | 西甲 | 馬德里體育會 對 希杭 | Cable 61 |
| 28/04 02:59 | 英超 | 紐卡素 對 樸茨茅夫 | Now 632 |
