guid: 151603
type: object
subtype: 11
owner_guid: 72058
container_guid: 3996
time_created: 1242922290
title: 足球直播時間表 (23/05/09 - 28/05/09)
description:
元數據
status: open
註釋
| 23/05 17:59 | 日職 | 千葉市原 對 橫濱水手 | Now 633 |
| 23/05 21:29 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 對 史特加 | Cable 61, 64 |
| 23/05 21:29 | 德甲 | 禾夫斯堡 對 雲達不來梅 | Cable 62 |
| 24/05 02:59 | 西甲 | 巴塞隆拿 對 奧沙辛拿 | Cable 62, 64 |
| 24/05 02:59 | 西甲 | 維拉利爾 對 華倫西亞 | Cable 61, 14 |
| 24/05 02:59 | 法甲 | 波爾多 對 摩納哥 | Now 714 |
| 24/05 19:59 | 英甲 | 米禾爾 對 斯肯索普 | 無綫收費 998, Now 898 |
| 24/05 19:59 | 蘇超 | 些路迪 對 赫斯 | 無綫收費 25, Now 825 |
| 24/05 19:59 | 蘇超 | 登地聯 對 格拉斯哥流浪 | 亞視數碼 12, 無線收費 26, Now 826 |
| 24/05 20:59 | 意甲 | AC米蘭 對 羅馬 | Cable 64 |
| 24/05 20:59 | 意甲 | 萊切 對 費倫天拿 | Now 633 |
| 24/05 22:59 | 英超 | 阿仙奴 對 史篤城 | Now 636 |
| 24/05 22:59 | 英超 | 阿士東維拉 對 紐卡素 | Now 638 |
| 24/05 22:59 | 英超 | 布力般流浪 對 西布朗 | Now 639 |
| 24/05 22:59 | 英超 | 富咸 對 愛華頓 | Now 634, 640 |
| 24/05 22:59 | 英超 | 侯城 對 曼聯 | Now 632 |
| 24/05 22:59 | 英超 | 利物浦 對 熱刺 | Now 631 |
| 24/05 22:59 | 英超 | 曼城 對 保頓 | Now 898 |
| 24/05 22:59 | 英超 | 新特蘭 對 車路士 | Now 635 |
| 24/05 22:59 | 英超 | 韋斯咸 對 米杜士堡 | Now 637 |
| 24/05 22:59 | 英超 | 韋根 對 樸茨茅夫 | Now 633, 641 |
| 25/05 02:59 | 西甲 | 皇家馬德里 對 馬略卡 | Cable 61, 14 |
| 25/05 21:59 | 英冠 | 般尼 對 錫菲聯 | 無綫收費 998, Now 898 |
| 28/05 02:44 | 歐冠盃 | 巴塞隆拿 對 曼聯 | Now 670 |
| 28/05 02:44 | 歐冠盃 | 巴塞隆拿 對 曼聯 | Now 670 |
全年其中一場最重要嘅賽事, 適逄5月28日係端午節假期, 球迷們冇藉口話第二日要返工返學睇唔到波啦 
